The ST124B Goose Series LED Street Light** blends compact, cost-effective design with high performance, offering 30W-200W power (Size S:30W/50W/60W; M:80W/100W/120W; L:150W/180W/200W), up to 190lm/W efficacy, and LUMILEDS 5050 LEDs for bright, uniform illumination (>70Ra CRI, 4000K/5000K/5700K CCT). It features a patented toolless open design with one clip for easy maintenance, IP66 waterproofing, and IK09 impact resistance (tempered glass fixed by die-cast ring) for durability in harsh outdoor conditions (-20~+50℃ working temp, -40~+70℃ storage temp). Equipped with 7-pin Nema/Zhaga sockets, it supports IoT solutions (2G/4G/LoRaWAN/NB) and smart control, plus flexible installation (horizontal/vertical mounting with ±15° adjustment) and diverse light distribution (T2/T3/T4) for roads. Powered by MOSO isolated drivers (0-10V dimming, DALI option) with 10KV surge protection (20KV optional), it boasts >Vida útil de 50 000 horas, garantía de 5-años y certificaciones CE/CB/ENCE/RoHS, ideal para proyectos de alumbrado público confiables y que ahorran energía.
Etiqueta: farola LED abierta sin herramientas con opción iot y zhaga d4i, China farola LED abierta sin herramientas con opción iot y zhaga d4i fabricantes, proveedores, fábrica
Especificaciones técnicas
|
Modelo |
ST124BS | ST124BM | ST124BL | ||||||||||
|
Estilo |
Farola LED serie GOOSE | ||||||||||||
|
ELÉCTRICO
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| VOLTIOS NOMINALES | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | ||||||||||
| VOLTIOS DE TRABAJO | 100-277 VCA 50 Hz | 100-277 VCA 50 Hz | 100-277 VCA 50 Hz | ||||||||||
| FACTOR DE POTENCIA (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| MARCA DEL CONDUCTOR | MOSO (CONDUCTOR AISLADO) | MOSO (CONDUCTOR AISLADO) | MOSO (CONDUCTOR AISLADO) | ||||||||||
| REGULABLE | 0-10V (opción DALI) | 0-10V (opción DALI) | 0-10V (opción DALI) | ||||||||||
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | ||||||||||
| PROTEGER CLASE | Clase I | Clase I | Clase I | ||||||||||
| SPD INDIVIDUAL | 10KV (opción de 20KV) | 10KV (opción de 20KV) | 10KV (opción de 20KV) | ||||||||||
| FUENTE DE ILUMINACIÓN | CONDUJO | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800 lúmenes | 8000 lúmenes | 11250 lúmenes | 14400 lúmenes | 16000 lúmenes | 18000 lúmenes | 28500 lúmenes | 28800 lúmenes | 30000 lm | ||||
| EFICIENCIA DEL SISTEMA (típ.) | 160 lm/s | 160 lm/s | 150 lm/s | 180 lmw | 160 lmw | 150 lmw | 190 lm/s | 160 lm/s | 150 lm/s | ||||
| IRC (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| ÓPTICO | CUBRIR | Vidrio templado | Vidrio templado | Vidrio templado | |||||||||
| ÓPTICO | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | ||||||||||
| MATERIALES ÓPTICOS | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ||||||||||
| ÁNGULO DEL HAZ | TIPO II/TIPO III | TIPO II/TIPO III | TIPO II/TIPO III | ||||||||||
| MECÁNICO | DIMENSIÓN (MM) | 544*218*133mm | 610*254*133mm | 731*317*133mm | |||||||||
| SOPORTE | / | / | / | ||||||||||
| MÓDULOS | / | / | / | ||||||||||
| MATERIALES | Aluminio fundido ADC-12 | Aluminio fundido ADC-12 | Aluminio fundido ADC-12 | ||||||||||
| TAMAÑO DEL POSTE DE MONTAJE | Entrada lateral Ø60 | Entrada lateral Ø60 | Entrada lateral Ø60 | ||||||||||
| CABLE DE ENTRADA | Cable de goma de 3*1 mm2, salida de 50 cm | Cable de goma de 3*1 mm2, salida de 50 cm | Cable de goma de 3*1 mm2, salida de 50 cm | ||||||||||
| INTERRUPTOR DE CORTE DE CA-OFF | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| BASE NEMA/ZHAGA | Toma Nema de 7 pines / Toma Zhaga | Toma Nema de 7 pines / Toma Zhaga | Toma Nema de 7 pines / Toma Zhaga | ||||||||||
| TARIFA IK | IK09 | IK09 | IK09 | ||||||||||
| CLASE IP | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
Otros
|
TEMA DE TRABAJO | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | |||||||||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | ||||||||||
| TIEMPO DE VIDA | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas | ||||||||||
| GARANTÍA LIMITADA | 5 -año | 5 -año | 5 -año | ||||||||||
| CERTIFICADO | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | ||||||||||
