La farola LED con sensores adopta una estructura rectangular estilizada, con esquinas redondeadas y líneas simples y ordenadas. El cuerpo principal es un cabezal de lámpara gris mate, combinado con un poste de metal plateado, creando una estética industrial moderna. En la superficie del cuerpo luminoso se pueden ver orificios de refrigeración dispuestos regularmente, combinando funcionalidad con diseño. Esta farola LED equipada con sensor-está equipada con un sistema de control inteligente IoT, que permite el uso de una sola luz o la instalación en hileras para formar un sistema de iluminación continuo.
Características funcionales
Utiliza fuentes de luz LED de alta-eficiencia, que ofrecen conservación de energía y respeto al medio ambiente, además de una salida de luz estable.
The light distribution design is reasonable, enabling uniform road brightness distribution.
El cabezal de la luz se puede ajustar en ángulo.
Aspectos destacados del diseño
Optimización de la disipación de calor
Estructura de orificio de disipación de calor en forma de panal-calculada con precisión, que controla eficazmente la temperatura de funcionamiento del LED
Durabilidad
El material metálico ha sido sometido a un tratamiento anti-corrosión, adecuado para diversas condiciones climáticas exteriores.
Estética minimalista
El lenguaje de diseño sin decoraciones redundantes, integrándose perfectamente con el paisaje urbano moderno.
Escenarios de aplicación
Carreteras principales y secundarias en las ciudades.
Carreteras paisajísticas en parques inteligentes
Carreteras auxiliares en puertos y aeropuertos
Etiqueta: farola LED con sensor, farola LED de China con fabricantes, proveedores, fábrica
Especificaciones técnicas
|
Modelo |
ST125S | ST125M | ST125L | ||||||||||
|
Estilo |
Farola LED serie GOOSE | ||||||||||||
|
ELÉCTRICO
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| VOLTIOS NOMINALES | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | ||||||||||
| VOLTIOS DE TRABAJO | 100-277 VCA 50 Hz | 100-277 VCA 50 Hz | 100-277 VCA 50 Hz | ||||||||||
| FACTOR DE POTENCIA (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| MARCA DEL CONDUCTOR | MOSO (CONDUCTOR AISLADO) | MOSO (CONDUCTOR AISLADO) | MOSO (CONDUCTOR AISLADO) | ||||||||||
| REGULABLE | 0-10V (opción DALI) | 0-10V (opción DALI) | 0-10V (opción DALI) | ||||||||||
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | ||||||||||
| PROTEGER CLASE | Clase I | Clase I | Clase I | ||||||||||
| SPD INDIVIDUAL | 10KV (opción de 20KV) | 10KV (opción de 20KV) | 10KV (opción de 20KV) | ||||||||||
| FUENTE DE ILUMINACIÓN | CONDUJO | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800 lúmenes | 8000 lúmenes | 11250 lúmenes | 14400 lúmenes | 16000 lúmenes | 18000 lúmenes | 28500 lúmenes | 28800 lúmenes | 30000 lm | ||||
| EFICIENCIA DEL SISTEMA (típ.) | 160 lm/s | 160 lm/s | 150 lm/s | 180 lmw | 160 lmw | 150 lmw | 190 lm/s | 160 lm/s | 150 lm/s | ||||
| IRC (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| ÓPTICO | CUBRIR | Vidrio templado | Vidrio templado | Vidrio templado | |||||||||
| ÓPTICO | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | ||||||||||
| MATERIALES ÓPTICOS | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ||||||||||
| ÁNGULO DEL HAZ | TIPO II/TIPO III | TIPO II/TIPO III | TIPO II/TIPO III | ||||||||||
| MECÁNICO | DIMENSIÓN (MM) | 544*218*133mm | 610*254*133mm | 731*317*133mm | |||||||||
| SOPORTE | / | / | / | ||||||||||
| MÓDULOS | / | / | / | ||||||||||
| MATERIALES | Aluminio fundido ADC-12 | Aluminio fundido ADC-12 | Aluminio fundido ADC-12 | ||||||||||
| TAMAÑO DEL POSTE DE MONTAJE | Entrada lateral Ø60 | Entrada lateral Ø60 | Entrada lateral Ø60 | ||||||||||
| CABLE DE ENTRADA | Cable de goma de 3*1 mm2, salida de 50 cm | Cable de goma de 3*1 mm2, salida de 50 cm | Cable de goma de 3*1 mm2, salida de 50 cm | ||||||||||
| INTERRUPTOR DE CORTE DE CA-OFF | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| BASE NEMA/ZHAGA | Toma Nema de 7 pines / Toma Zhaga | Toma Nema de 7 pines / Toma Zhaga | Toma Nema de 7 pines / Toma Zhaga | ||||||||||
| TARIFA IK | IK09 | IK09 | IK09 | ||||||||||
| CLASE IP | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
Otros
|
TEMA DE TRABAJO | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | |||||||||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | ||||||||||
| TIEMPO DE VIDA | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas | ||||||||||
| GARANTÍA LIMITADA | 5 -año | 5 -año | 5 -año | ||||||||||
| CERTIFICADO | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | ||||||||||
