Descripción
Envíeconsulta
La serie MF03 es un reflector LED modular de alta-potencia que ofrece salidas sólidas de 200 W a 800 W. Ofrece una eficiencia constante de 150 lm/W, cuenta con una amplia entrada de voltaje (90-305 V) y está equipado con un controlador MOSO confiable y atenuación de 0-10 V. Con una clasificación IP65, resistencia a impactos IK08 y protección superior contra sobretensiones de 10 KV, garantiza un rendimiento duradero respaldado por una garantía de 5 años.
Etiqueta: mf03 indusflood, China mf03 indusflood fabricantes, proveedores, fábrica
Especificaciones técnicas
|
Modelo |
MF03M200160NW | MF03M400160NW | MF06M600160NW | MF06M800160NW | |||||||
|
Estilo |
Módulo Proyector SERIE MF03 | ||||||||||
|
ELÉCTRICO
|
POWER (>90%) | 200w |
400w |
600w | 800w | ||||||
| VOLTIOS NOMINALES | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | |||||||
| VOLTIOS DE TRABAJO | 100-277 VCA 50 Hz | 100-277 VCA 50 Hz | 100-277 VCA 50 Hz | 100-277 VCA 50 Hz | |||||||
| FACTOR DE POTENCIA (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| MARCA DEL CONDUCTOR | MOSO | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| REGULABLE | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | |||||||
| PROTEGER CLASE | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | |||||||
| SPD INDIVIDUAL | 10KV (opción de 20KV) | 10KV (opción de 20KV) | 10KV (opción de 20KV) | 10KV (opción de 20KV) | |||||||
| FUENTE DE ILUMINACIÓN | CONDUJO | Alta eficiencia 2835 | Alta eficiencia 2835 | Alta eficiencia 2835 | Alta eficiencia 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 15000lm | 15000lm | 15000lm | 15000lm | |||||||
| EFICIENCIA DEL SISTEMA (típ.) | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | |||||||
| IRC (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| ÓPTICO | CUBRIR | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ||||||
| ÓPTICO | lente LED | lente LED | lente LED | lente LED | |||||||
| MATERIALES ÓPTICOS | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | |||||||
| ÁNGULO DEL HAZ | 30/60/90 grados | 30/60/90 grados | 30/60/90 grados | 30/60/90 grados | |||||||
| MECÁNICO | DIMENSIÓN (MM) | / | / | / | / | ||||||
| SOPORTE | soporte en U | soporte en U | soporte en U | soporte en U | |||||||
| MÓDULOS | / | / | / | / | |||||||
| MATERIALES | Aluminio fundido ADC-12 | Aluminio fundido ADC-12 |
Aluminio fundido a presión ADC-12 |
Aluminio fundido a presión ADC-12 |
|||||||
| TAMAÑO DEL POSTE DE MONTAJE | / | / | / | / | |||||||
| CABLE DE ENTRADA | Cable de goma de 3*1 mm2, salida de 30 cm | Cable de goma de 3*1 mm2, salida de 30 cm |
alambre de goma 3*1mm2, salida de 30 cm |
alambre de goma 3*1mm2, salida de 30 cm |
|||||||
| INTERRUPTOR DE CORTE DE CA-OFF | / | / | / | / | |||||||
| BASE NEMA/ZHAGA | / | / | / | / | |||||||
| TARIFA IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| CLASE IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Otros
|
TEMA DE TRABAJO | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | ||||||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | |||||||
| TIEMPO DE VIDA | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas | |||||||
| GARANTÍA LIMITADA | 5 -año | 5 -año | 5 -año | 5 -año | |||||||
| CERTIFICADO | Estándar CE, CB, RoHS | Estándar CE, CB, RoHS | Estándar CE, CB, RoHS | Estándar CE, CB, RoHS | |||||||

