La serie MF02 es un reflector LED modular con alta-eficiencia de hasta 150 lm/W y un amplio rango de voltaje de 90-305 V. Ofrece opciones de haz versátiles (30 grados/60 grados/90 grados/AS45 grados) con una robusta clasificación IP65 e IK08. Equipado con un controlador MOSO confiable, atenuación de 0-10 V y protección superior contra sobretensiones de hasta 20 KV, garantiza un rendimiento duradero con una garantía de 5 años.
Etiqueta: mf02 modubeam, fabricantes, proveedores, fábrica de China mf02 modubeam
Especificaciones técnicas
|
Modelo |
MF02M50160NW | MF02M100160NW | MF02M150160NW | MF02M200160NW | |||||||
|
Estilo |
Módulo Proyector SERIE MF02 | ||||||||||
|
ELÉCTRICO
|
POWER (>90%) | 50w |
100w |
150w | 200w | ||||||
| VOLTIOS NOMINALES | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | |||||||
| VOLTIOS DE TRABAJO | 100-277 VCA 50 Hz | 100-277 VCA 50 Hz | 100-277 VCA 50 Hz | 100-277 VCA 50 Hz | |||||||
| FACTOR DE POTENCIA (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| MARCA DEL CONDUCTOR | MOSO | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| REGULABLE | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES | L/N- E:6KV | L/N- E:6KV | L/N- E:6KV | L/N- E:6KV | |||||||
| PROTEGER CLASE | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | |||||||
| SPD INDIVIDUAL | 10KV (opción de 20KV) | 10KV (opción de 20KV) | 10KV (opción de 20KV) | 10KV (opción de 20KV) | |||||||
| FUENTE DE ILUMINACIÓN | CONDUJO | Alta eficiencia 2835 | Alta eficiencia 2835 | Alta eficiencia 2835 | Alta eficiencia 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 7500lm | 15000lm | 22500lm | 30000lm | |||||||
| EFICIENCIA DEL SISTEMA (típ.) | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | |||||||
| IRC (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| ÓPTICO | CUBRIR | Vidrio templado | Vidrio templado | Vidrio templado | Vidrio templado | ||||||
| ÓPTICO | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | Lente LED 50*50 | |||||||
| MATERIALES ÓPTICOS | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | |||||||
| ÁNGULO DEL HAZ | 30/60/90 grados, AS45 grados TIPO II/TIPO III |
30/60/90 grados, AS45 grados TIPO II/TIPO III |
30/60/90 grados, AS45 grados TIPO II/TIPO III |
30/60/90 grados, AS45 grados TIPO II/TIPO III |
|||||||
| MECÁNICO | DIMENSIÓN (MM) | / | / | / | / | ||||||
| SOPORTE | soporte en U | soporte en U | soporte en U | soporte en U | |||||||
| MÓDULOS | / | / | / | / | |||||||
| MATERIALES | Aluminio fundido ADC-12 | Aluminio fundido ADC-12 |
Aluminio fundido a presión ADC-12 |
Aluminio fundido a presión ADC-12 |
|||||||
| TAMAÑO DEL POSTE DE MONTAJE | / | / | / | / | |||||||
| CABLE DE ENTRADA | Cable de goma de 3*1 mm2, salida de 30 cm | Cable de goma de 3*1 mm2, salida de 30 cm |
alambre de goma 3*1mm2, salida de 30 cm |
alambre de goma 3*1mm2, salida de 30 cm |
|||||||
| INTERRUPTOR DE CORTE DE CA-OFF | / | / | / | / | |||||||
| BASE NEMA/ZHAGA | / | / | / | / | |||||||
| TARIFA IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| CLASE IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Otros
|
TEMA DE TRABAJO | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | ||||||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | |||||||
| TIEMPO DE VIDA | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas | |||||||
| GARANTÍA LIMITADA | 5 -año | 5 -año | 5 -año | 5 -año | |||||||
| CERTIFICADO | Estándar CE, CB, RoHS | Estándar CE, CB, RoHS | Estándar CE, CB, RoHS | Estándar CE, CB, RoHS | |||||||

