La serie SPS4E es un reflector LED de alta-eficiencia que ofrece hasta 160 lm/W con un amplio rango de voltaje de 90-305 V. Presenta un diseño modular, robustas clasificaciones IP65 e IK08 y un rendimiento confiable con un controlador MOSO N7L y atenuación de 0-10 V. Su mantenimiento sin herramientas y su excelente control de costes ofrecen una solución de iluminación práctica y duradera respaldada por una garantía de 5 años.
Etiqueta: reflector sps4e valuepro, fabricantes, proveedores, fábrica de reflector sps4e valuepro de China
Especificaciones técnicas
|
Modelo |
SPS4ES100160NW | SPS4ES150160NW | SPS4ES200160NW | SPS4ES300160NW | SPS4ES450160NW | SPS4ES500160NW | SPS4ES750160NW | SPS4ES1000160NW | |||||||
|
Estilo |
LUZ DEL ESTADIO | ||||||||||||||
|
ELÉCTRICO
|
POWER (>90%) | 100w |
150w |
200w | 300w | 4500w | 5000w | 7500w | 1000w | ||||||
| VOLTIOS NOMINALES | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | |||||||
| VOLTIOS DE TRABAJO | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | |||||||
| FACTOR DE POTENCIA (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| MARCA DEL CONDUCTOR | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | |||||||
| REGULABLE | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | |||||||
| PROTEGER CLASE | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | CLASE I | CLASE I | CLASE I | CLASE I | |||||||
| SPD INDIVIDUAL | N (opción 10/20KV) | N (opción 10/20KV) | N (opción 10/20KV) | N (opción 10/20KV) | N (opción 10/20KV) | N (opción 10/20KV) | N (opción 10/20KV) | N (opción 10/20KV) | |||||||
| FUENTE DE ILUMINACIÓN | CONDUJO | Alta eficiencia 2835 /3030 | Alta eficiencia 2835 /3030 |
Alta eficiencia 2835 /3030 |
Alta eficiencia 2835 /3030 |
Alta eficiencia 2835 /3030 |
Alta eficiencia 2835 /3030 |
Alta eficiencia 2835 /3030 |
Alta eficiencia 2835 /3030 |
||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 16000 lúmenes | 24000 lúmenes | 32000 lúmenes | 48000 lúmenes | 72000 lúmenes | 80000 lúmenes | 120000 lúmenes | 160000 lúmenes | |||||||
| EFICIENCIA DEL SISTEMA (típ.) | 160 lm/s | 160 lm/s | 160 lm/s | 160 lm/s | 160 lm/s | 160 lm/s | 160 lm/s | 160 lm/s | |||||||
| IRC (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| ÓPTICO | CUBRIR | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ||||||
| ÓPTICO | cubierta de lente LED | cubierta de lente LED | cubierta de lente LED | cubierta de lente LED | cubierta de lente LED | cubierta de lente LED | cubierta de lente LED | cubierta de lente LED | |||||||
| MATERIALES ÓPTICOS | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | |||||||
| ÁNGULO DEL HAZ | 30/60/90 grados | 30/60/90 grados | 30/60/90 grados | 30/60/90 grados | 30/60/90 grados | 30/60/90 grados | 30/60/90 grados | 30/60/90 grados | |||||||
| MECÁNICO | DIMENSIÓN (MM) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| SOPORTE | soporte en U | soporte en U | soporte en U | soporte en U | soporte en U | soporte en U | soporte en U | soporte en U | |||||||
| MÓDULOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| MATERIALES | Aluminio fundido ADC-12 | Aluminio fundido ADC-12 |
Aluminio fundido a presión ADC-12 |
Aluminio fundido a presión ADC-12 |
Aluminio fundido a presión ADC-12 |
Aluminio fundido a presión ADC-12 |
Aluminio fundido a presión ADC-12 |
Aluminio fundido a presión ADC-12 |
|||||||
| TAMAÑO DEL POSTE DE MONTAJE | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| CABLE DE ENTRADA | Cable de goma de 3*1 mm2, salida de 30 cm | Cable de goma de 3*1 mm2, salida de 30 cm |
alambre de goma 3*1mm2, salida de 30 cm |
alambre de goma 3*1mm2, salida de 30 cm |
alambre de goma 3*1mm2, salida de 30 cm |
alambre de goma 3*1mm2, salida de 30 cm |
alambre de goma 3*1mm2, salida de 30 cm |
alambre de goma 3*1mm2, salida de 30 cm |
|||||||
| INTERRUPTOR DE CORTE DE CA-OFF | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| BASE NEMA/ZHAGA | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| TARIFA IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| CLASE IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Otros
|
TEMA DE TRABAJO | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | -20 - +50 grado | ||||||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | -40 - +70 grado | |||||||
| TIEMPO DE VIDA | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas | |||||||
| GARANTÍA LIMITADA | 5 -año | 5 -año | 5 -año | 5 -año | 5 -año | 5 -año | 5 -año | 5 -año | |||||||
| CERTIFICADO | Estándar CE, CB, RoHS | Estándar CE, CB, RoHS |
CE, CB, RoHS estándar |
CE, CB, RoHS estándar |
CE, CB, RoHS estándar |
CE, CB, RoHS estándar |
CE, CB, RoHS estándar |
CE, CB, RoHS estándar |
|||||||
